Torcida verde e amarelo VAI MEDINA... a Coroa é sua!
Lista dos campeões de Pipe Mastres por ano:
Pipe Masters é um importante campeonato de surfe realizado anualmente na praia de Pipeline, na costa norte da ilha de Oahu, Havaí. É o úlltimo campeonato do circuito mundial profissional de surf e o que encerra a Tríplice Coroa Havaiana.
| Ano | Campeão | País |
|---|---|---|
| 2013 | Kelly Slater1 | EUA |
| 2012 | Joel Parkinson | Austrália |
| 2011 | Kierem Perrow | Austrália |
| 2010 | Jeremy Flores | França |
| 2009 | Taj Burrow | Austrália |
| 2008 | Kelly Slater | EUA |
| 2007 | Bede Durbidge | Austrália |
| 2006 | Andy Irons | Havaí |
| 2005 | Andy Irons | Havaí |
| 2004 | Jamie O'Brien | Havaí |
| 2003 | Andy Irons | Havaí |
| 2002 | Andy Irons | Havaí |
| 2001 | Bruce Irons | Havaí |
| 2000 | Rob Machado | EUA |
| 1999 | Kelly Slater | EUA |
| 1998 | Jake Paterson | Austrália |
| 1997 | John Gomes | Havaí |
| 1996 | Kelly Slater | EUA |
| 1995 | Kelly Slater | EUA |
| 1994 | Kelly Slater | EUA |
| 1993 | Derek Ho | Havaí |
| 1992 | Kelly Slater | EUA |
| 1991 | Tom Carroll | Austrália |
| 1990 | Tom Carroll | Austrália |
| 1989 | Gary Elkerton | Austrália |
| 1988 | Robby Page | Austrália |
| 1987 | Tom Carroll | Austrália |
| 1986 | Derek Ho | Havaí |
| 1985 | Mark Occhilupo | Austrália |
| 1984 | Joey Buran | EUA |
| 1983 | Dane Kealoha | Havaí |
| 1982 | Michael Ho | Havaí |
| 1981 | Simon Anderson | Austrália |
| 1980 | Mark Richards | Austrália |
| 1979 | Larry Blair | Austrália |
| 1978 | Larry Blair | Austrália |
| 1977 | Rory Russel | Havaí |
| 1976 | Rory Russel | Havaí |
| 1975 | Shaun Tomson | África do Sul |
| 1974 | Jeff Crawford | EUA |
| 1973 | Gerry Lopez | Havaí |
| 1972 | Gerry Lopez | Havaí |
| 1971 | Jeff Hackman | Havaí |

Postar um comentário